アンケート・調査のアルバイト体験記
前のページ 次のページ
投票所でのアンケート調査
名前 | 匿名 |
---|---|
性別 | 男性 |
年齢 | 28才 |
勤務歴 | 1日 |
時給 | 1500円 |
勤務地 | 埼玉県 |
カテゴリ | アンケート・調査 |
企業名 | 某社 |
投稿日 | 2016/07/11 |
自治体のアンケート調査
名前 | 匿名 |
---|---|
性別 | 男性 |
年齢 | 21才 |
勤務歴 | 2日 |
時給 | 750円 |
勤務地 | 東京都 |
カテゴリ | アンケート・調査 |
企業名 | 某社 |
投稿日 | 2005/09/18 |
スーパーの買い物客の動線と買ったものを記入する。
名前 | おっかけばいと |
---|---|
性別 | 女性 |
年齢 | 19才 |
勤務歴 | 4日 |
時給 | 1200円 |
勤務地 | 千葉県 |
カテゴリ | アンケート・調査 |
企業名 | 大学の研究先からの紹介 |
投稿日 | 2005/08/23 |
1ページ目 / 全1ページ
前のページ 次のページ